
全部分類
-
1.25MCY-5MCY-Y
聯系我們
-
產品描述
CY-Y系列油泵電機組是CY14-1B系列軸向柱塞泵和Y系列異步電動機組成的機電體化元件。它根據CY14-1B油泵和Y系列電動機的規格組成多種CY-Y型式的油泵電機組裝置,與傳統的油泵——電動機傳動裝置相比,省去了聯軸器和油泵支座,安裝底板可縮小1/2以上,軸向總長可減少1/3-1/4,具有結構緊湊、體積小、重量輕、振動小、噪音低、使用方便等優點。廣泛應用于機床、鍛壓、礦山、冶金、船舶、注塑機用異步電機驅動油泵的液壓設備中。
CY-Y系列油泵電機組具有CY14-1B系列油泵相同的工作參數和變量形式,可根據用戶需要,配以不同功率的電機組成相應規格型號的油泵電機組。
油泵電機組型號 |
電機功率 Kw |
額定轉速 r/min |
輸出流量 I/min |
使用壓力 MPa |
安裝外形尺寸 | ||||||||||
L | Io | I1 | I2 | HO | H1 | B | b1 | DO | D1(f9) | d0 | |||||
1.25MCY-Y90S-6B5-A | 0.75 | 910 | 1.0 | 31.5 | 490 | 12 | 134 | 260 | 175 | 108 | 200 | 155 | 230 | 185 | 12 |
1.25MCY-Y801-4B5-A | 0.55 | 1390 | 1.5 | 16 | 475 | 245 | 165 | 103 | 150 | ||||||
1.25MCY-Y802-4B5-A | 0.75 | 22 | |||||||||||||
1.25MCY-Y90S-4B5-A | 1.1 | 1400 | 31.5 | 490 | 260 | 175 | 108 | 155 | |||||||
2.5MCY-Y90S-6B5-A | 0.75 | 910 | 2.0 | 16 | |||||||||||
2.5MCY-Y90L-6B5-A | 1.1 | 25 | 515 | 285 | |||||||||||
2.5MCY-Y100L-6B5-A | 1.5 | 940 | 31.5 | 560 | 13 | 144 | 320 | 205 | 143 | 250 | 180 | 280 | 235 | 14 | |
2.5MCY-Y801-4B5-A | 0.55 | 1390 | 3.0 | 8 | 475 | 12 | 134 | 245 | 165 | 103 | 20 | 150 | 230 | 18 | 12 |
2.5MCY-Y90S-4B5-A | 0.75 | 12 | |||||||||||||
2.5MCY-Y90L-4B5-A | 1.1 | 1420 | 16 | 490 | 260 | 175 | 108 | 155 | |||||||
2.5MCY-Y90L-4B5-A | 1.5 | 22 | 515 | 280 | |||||||||||
2.5MCY-Y100L-4B5-A | 2.2 | 1430 | 31.5 | 560 | 13 | 144 | 320 | 205 | 143 | 250 | 180 | 280 | 235 | 14 | |
5MCY-Y90S-6B5-A | 0.75 | 910 | 4.0 | 8 | 490 | 12 | 134 | 260 | 175 | 108 | 200 | 155 | 230 | 185 | 12 |
5MCY-Y90L-6B5-A | 1.1 | 12 | 515 | 285 | |||||||||||
5MCY-Y100L-6B5-A | 1.5 | 940 | 16 | 560 | 13 | 144 | 320 | 205 | 143 | 250 | 180 | 280 | 235 | 14 | |
5MCY-Y112M-6B5-A | 2.2 | 25 | 580 | 340 | 230 | 150 | 190 | ||||||||
5MCY-Y132S-6B5-A | 3.0 | 960 | 31.5 | 655 | 15 | 164 | 395 | 270 | 180 | 290 | 210 | 330 | 290 | 16 | |
5MCY-Y802-4B5-A | 0.75 | 1390 | 6.0 | 6 | 475 | 12 | 134 | 245 | 165 | 103 | 200 | 150 | 230 | 185 | 12 |
5MCY-Y90S-4B5-A | 1.1 | 1400 | 8 | 490 | 260 | 175 | 108 | 155 | |||||||
5MCY-Y90L-4B5-A | 1.5 | 12 | 515 | 285 | |||||||||||
5MCY-Y100L1-4B5-A | 2.2 | 1420 | 16 | 560 | 13 | 144 | 320 | 205 | 143 | 250 | 180 | 280 | 235 | 14 | |
5MCY-Y100L2-4B5-A | 3.0 | 22 | |||||||||||||
5MCY-Y112M-4B5-A | 4.0 | 1440 | 31.5 | 580 | 340 | 230 | 150 | 190 |
油泵電機組型號 |
電機功率 Kw |
額定轉速 r/min |
輸出流量 I/min |
使用壓力 MPa |
安裝外形尺寸 | |||||||||
L | I1 | I2 | K | H | H1 | B | b | b1 | D | |||||
1.25MCY-Y90S-6-A | 0.75 | 910 | 1.0 | 31.5 | 490 | 190 | 100 | 10 | 190 | 90 | 180 | 140 | 155 | 200 |
1.25MCY-Y801-4-A | 0.55 | 1390 | 1.5 | 16 | 475 | 184 | 170 | 80 | 165 | 125 | 150 | |||
1.25MCY-Y802-4-A | 0.75 | 22 | ||||||||||||
1.25MCY-Y90S-4-A | 1.1 | 1400 | 31.5 | 490 | 190 | 190 | 90 | 180 | 140 | 155 | ||||
2.5MCY-Y90S-6-A | 0.75 | 910 | 2.0 | 16 | ||||||||||
2.5MCY-Y90L-6-A | 1.1 | 25 | 515 | 125 | ||||||||||
2.5MCY-Y100L-6-A | 1.5 | 940 | 31.5 | 560 | 207 | 140 | 12 | 245 | 100 | 205 | 160 | 180 | 250 | |
2.5MCY-Y801-4-A | 0.55 | 1390 | 3.0 | 8 | 475 | 184 | 100 | 100 | 170 | 80 | 165 | 125 | 150 | 200 |
2.5MCY-Y90S-4-A | 0.75 | 12 | ||||||||||||
2.5MCY-Y90L-4-A | 1.1 | 1420 | 16 | 490 | 190 | 190 | 90 | 180 | 140 | 155 | ||||
2.5MCY-Y90L-4-A | 1.5 | 22 | 515 | 125 | ||||||||||
2.5MCY-Y100L-4-A | 2.2 | 1430 | 31.5 | 560 | 207 | 140 | 245 | 100 | 205 | 160 | 180 | 250 | ||
5MCY-Y90S-6-A | 0.75 | 910 | 4.0 | 8 | 490 | 190 | 100 | 10 | 190 | 80 | 180 | 140 | 155 | 200 |
5MCY-Y90L-6-A | 1.1 | 12 | 515 | 125 | ||||||||||
5MCY-Y100L-6-A | 1.5 | 940 | 16 | 560 | 207 | 140 | 12 | 245 | 90 | 205 | 160 | 180 | 250 | |
5MCY-Y112M-6-A | 2.2 | 25 | 580 | 214 | 265 | 100 | 245 | 190 | 190 | |||||
5MCY-Y132S-6-A | 3.0 | 960 | 31.5 | 655 | 253 | 315 | 132 | 280 | 216 | 210 | 300 | |||
5MCY-Y802-4-A | 0.75 | 1390 | 6.0 | 6 | 475 | 184 | 100 | 10 | 170 | 80 | 165 | 125 | 150 | 200 |
5MCY-Y90S-4-A | 1.1 | 1400 | 8 | 490 | 190 | 190 | 90 | 180 | 140 | 155 | ||||
5MCY-Y90L-4-A | 1.5 | 12 | 515 | 125 | ||||||||||
5MCY-Y100L1-4-A | 2.2 | 1420 | 16 | 560 | 207 | 140 | 12 | 245 | 100 | 205 | 160 | 180 | 250 | |
5MCY-Y100L2-4-A | 3.0 | 22 | ||||||||||||
5MCY-Y112M-4-A | 4.0 | 1440 | 31.5 | 580 | 214 | 265 | 112 | 245 | 190 | 190 |
客戶留言
描述: